新闻资讯
瑞尔特:关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告四 当前位置:瑞尔特:关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告四

瑞尔特:关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告四

发布时间:2022-04-20 14:19:22

  (二)风险控制措施

  1、选择的奇力片安全性高、流动性好并且提供保本承诺;

  2、公司将实时分析和跟踪奇力片的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司内审部负责对奇力片进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  三、对公司经营的影响

  公司及子公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  四、审批程序

  公司全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审批通过。

  五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

  1 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2020-12-04 2021-03-04 2.90% 178,767.13 自有资金

  2 兴业银行股份有限公司厦门分行 结构性存款 无 30,000,000.00 保本浮动收益型 2020-09-10 2021-03-10 2.90% 431,424.65 自有资金

  3 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2020-09-18 2021-03-18 2.90% 359,520.55 自有资金

  4 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 144,000,000.00 保本浮动收益型 2020-11-23 2021-05-24 2.93% 2,105,974.35 闲置募集资金

  5 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 “汇利丰”2021年第0036期对公定制人民币结构性存款奇力片 无 20,000,000.00 保本浮动收益型 2021-01-15 2021-07-16 3.10% 309,150.68 自有资金

  6 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 100,000,000.00 保本浮动收益型 2021-02-20 2021-08-20 3.08% 1,527,342.46 闲置募集资金

  7 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2021-03-05 2021-09-02 3.18% 394,232.88 自有资金

  8 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2021-03-19 2021-09-16 3.18% 394,232.88 自有资金

  9 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 144,000,000.00 保本浮动收益型 2021-05-25 2021-11-22 3.22% 2,299,344.65 闲置募集资金

  10 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 100,000,000.00 保本浮动收益型 2021-08-23 2022-02-21 3.08% 1,535,780.82 闲置募集资金

  11 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2021-09-03 2022-03-03 1.8%~3.22% 尚未到期 自有资金

  12 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 结构性存款 无 25,000,000.00 保本浮动收益型 2021-09-17 2022-03-17 1.8%~3.18% 尚未到期 自有资金

  13 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 100,000,000.00 保本浮动收益型 2021-11-23 2022-05-23 1.8%~3.19% 尚未到期 闲置募集资金

  14 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 无 100,000,000.00 保本浮动收益型 2022-02-22 2022-08-22 1.8%~3.13% 尚未到期 闲置募集资金

  截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元(含本次),公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币5,000万元,未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

  六、备查文件

  1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

  2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2022年02月22日



上一篇: 99%都是加盟店,杨国福能稳稳的上市吗?
下一篇: 对话中国工程院院士刘仲华:做强中国茶区域公共品牌 助力乡村振兴

咨询热线